Skulptur oversikt
Fullstendig oversikt over Sofus Madsens skulpturer. Hold musepekeren over skulpturer som har bilde for å se en forhåndsvisning.
Skulpturer (182)
| Nr.↑ | Navn | År | Bilde |
|---|---|---|---|
| 1 | Byste av Ole Bull (kopi) | 1897 | |
| 2 | Grethe 16 år (billedhuggerens hustru) | 1901 | |
| 3 | Olav Corneliussen (billedhuggerens svoger) | 1901 | |
| 4 | Grethe (maske), og Grethe med utslått hår | 1902 | |
| 5 | Viljen (statuett) | 1904 | |
| 6 | Satyrhode | 1904 | |
| 7 | Gravfred (miniatyr) | 1905 | |
| 8 | Gravfred (stor) | 1905 | |
| 9 | Ungdom (statuett) | 1907 | |
| 10 | Ungdom (stor) | 1907 | |
| 11 | Forfatteren Theodor Madsen (billedhuggerens far) | 1907 | |
| 12 | Sicilianer | 1910 | |
| 13 | Tragedie | 1912 | |
| 14 | Liggende kvinne | 1912 | |
| 15 | Barnet | 1913 | |
| 16 | Gunnar (billedhuggerens sønn, relieff) | 1913 | |
| 17 | Utvikling | 1914 | |
| 18 | Reimert Kehlet | 1914 | |
| 19 | Christian Bjelland | 1915 | |
| 20 | Alexander Kielland (statuett) | 1915 | |
| 21 | Christian Michelsen (byste) | 1915 | |
| 22 | Christian Michelsen (statuett) | 1915 | |
| 23 | Christian Michelsen (miniatyrbyste) | 1915 | |
| 24 | Gryende kraft | 1920 | |
| 25 | Maleren Mons Breidvik (relieff) | 1915 | |
| 26 | Maleren Per Gjemre | 1916 | |
| 27 | Frederik Meltzer | 1916 | |
| 28 | Maleren Severin Loge | 1916 | |
| 29 | Morgendemring | 1918 | |
| 30 | Liggende mannsskikkelse | 1918 | |
| 31 | Dødsmasken | 1918 | |
| 32 | Torso av Morgendemring | 1918 | |
| 33 | Fiskerne | 1920 | |
| 34 | Relieff på Minebøssen | 1920 | |
| 35 | Jacob Sæthre | 1920 | |
| 36 | Grundtvig (relieff) | 1920 | |
| 37 | Bjørnstjerne Bjørnson (relieff) | 1920 | |
| 38 | Mann og kvinne | 1920 | |
| 39 | Gravmonument pike | 1920 | |
| 40 | Gravmonument, mor og barn | 1920 | |
| 41 | Guttefontenen | 1920 | |
| 42 | Ola Mosafinn (monumentutkast) | 1922 | |
| 43 | Joanes Paturson | 1923 | |
| 44 | Utreisen (relieff-utkast til sjømannsmonument) | 1923 | |
| 45 | Etter forliset (relieffutkast til sjømannsmonument) | 1923 | |
| 46 | Redaktør Otto Luihn | 1923 | |
| 47 | Viljen (stor) | 1923 | |
| 48 | Jacob Kjøde | 1923 | |
| 49 | Wollert Konow | 1924 | |
| 50 | Wollert Konow (statuett) | 1924 | |
| 51 | Lenin (lite hode) | 1924 | |
| 52 | Lenin (stort hode) | 1924 | |
| 53 | Livsfrise 1 (ufullendt) | 1925 | |
| 54 | Livsfrise 2 (ufullendt) | 1925 | |
| 55 | Sprinteren (hode) | 1925 | |
| 56 | Sprinteren | 1925 | |
| 57 | Egil Einar (byste) | 1925 | |
| 58 | Fru M. Christensen (relieff) | 1925 | |
| 59 | Olaf Runshaug (relieff) | 1925 | |
| 60 | Fru Runshaug (relieff) | 1925 | |
| 61 | Befrielse | 1925 | |
| 62 | Gryende kraft | 1925 | |
| 63 | Sprøytegutten (statuett) | 1927 | |
| 64 | Sprøytegutten | 1927 | |
| 65 | Olav Kyrre til hest (statuett) | 1928 | |
| 66 | Olav Kyrre sittende (statuett) | 1928 | |
| 67 | Olav Kyrre til hest (konkurranseutkast) | 1928 | |
| 68 | Olav Kyrre sittende (konkurranseutkast) | 1928 | |
| 69 | Johan N. L. Blydt | 1928 | |
| 70 | Henrik Ibsen (relieff) | 1928 | |
| 71 | Henrik Ibsen (hode) | 1928 | |
| 72 | Kvinnehode | 1929 | |
| 73 | Skrømt (mineralitt) | 1930 | |
| 74 | Kvinnestudie | 1930 | |
| 75 | Han som bygger landet | 1930 | |
| 76 | Jan Henrik (barnebyste) | 1930 | |
| 77 | Den førstefødte (gruppe) | 1930 | |
| 78 | Gabriel Tischendorf | 1930 | |
| 79 | Naturlege Olvik (statuett) | 1930 | |
| 80 | Naturlege Olvik | 1930 | |
| 81 | Grinegutten (lite hode) | 1930 | |
| 82 | Grinegutten (stort hode) | 1930 | |
| 83 | Grinegutten (fontene) | 1930 | |
| 84 | Smårolling (liten gutteskulptur i mineralitt) | 1930 | |
| 85 | Smårolling (liten pikeskulptur i mineralitt) | 1930 | |
| 86 | Smårolling (relieff, gutt) | 1930 | |
| 87 | Smårolling (relieff, pike) | 1930 | |
| 88 | Fantasidyr (fisk, mineralitt) | 1930 | |
| 89 | Fantasidyr (pingvin 1) | 1930 | |
| 90 | Fantasidyr (pingvin 2) | 1930 | |
| 91 | T. Sandvig | 1934 | |
| 92 | Merkur (statuett) | 1937 | |
| 93 | Merkur | 1937 | |
| 94 | Anton Berge | 1938 | |
| 95 | Ung pike (statuett) | 1938 | |
| 96 | Ung pike | 1938 | |
| 97 | Kristian Bing | 1938 | |
| 98 | Conrad Mohr | 1938 | |
| 99 | Tremasteren Fremtiden | 1938 | |
| 100 | C. Sundt | 1939 | |
| 101 | Livsglede (statuett) | 1940 | |
| 102 | Redaktør Erling Lauhn | 1940 | |
| 103 | Johannes Brun | 1940 | |
| 104 | Grethe Madsen | 1941 | |
| 105 | Livsglede | 1942 | |
| 106 | Lucie Wolff | 1942 | |
| 107 | Finn | 1942 | |
| 108 | O. Kavli | 1942 | |
| 109 | Landåspiken | 1945 | |
| 110 | Minnetavle over krigens ofre | 1946 | |
| 111 | Nygardsgutten (hode og statuett) | 1947 | |
| 112 | Finn Blydt | 1947 | |
| 113 | Studie (engelsk satiriker) | 1948 | |
| 114 | Arne Garborg (sittende) | 1949 | |
| 115 | Arne Garborg (byste) | 1949 | |
| 116 | Presten Olavsen | 1950 | |
| 117 | Inge (pikebyste) | 1950 | |
| 118 | Bernt Tunold | 1951 | |
| 119 | Henrik Jansen Fasmer | 1954 | |
| 120 | Nordahl Grieg (konkurranseutkast) | 1954 | |
| 121 | Nordahl Brun (Jeg tok min nystemte) | 1954 | |
| 122 | Nordahl Brun (midtfigur til fontenen) | 1954 | |
| 123 | Ludvig Holberg (byste) | 1954 | |
| 124 | Ludvig Holberg (relieff, venstre side) | 1954 | |
| 125 | Ludvig Holberg (relieff, høyre side) | 1954 | |
| 126 | Sverre Jordan | 1955 | |
| 127 | Statsråd Lemkuhl | 1955 | |
| 128 | Hans B. Fasmer | 1955 | |
| 129 | Kari (statuett) | 1955 | |
| 130 | Gerdt Meyer (relieff) | 1956 | |
| 131 | Dræggegutten | 1956 | |
| 132 | Christian Sandal | 1957 | |
| 133 | Dr. Otto Kratter | 1957 | |
| 134 | Mor og barn | 1959 | |
| 135 | Monument over krigsofrene 1940-45 | 1960 | |
| 136 | Forslag til Grieghall plassert i Lille Lungegårdsvann | 1962 | |
| 137 | Satyr | 1963-64 | |
| 138 | Børskommisær Bjarne Johannessen | 1964 | |
| 139 | Jan, Kristin og Knut Espelid (relieff) | 1965 | |
| 140 | Vandringsmannen | 1967 | |
| 141 | Rådmann Einar Olsen | 1968 | |
| 142 | Severine Klungsøyr | 1969 | |
| 143 | Johan Nordahl Brun (tidligere utkast) | 1970 | |
| 144 | Johan Nordahl Brun | 1970 | |
| 145 | Hans Nielsen Hauge | 1971 | |
| 146 | Arne Bjørndal | 1972 | |
| 147 | Minnetavle over krigsofre på Vaksdal | 1972 | |
| 148 | Christian Pettersen | Ukjent | |
| 149 | Smilende barnehode | Ukjent | |
| 150 | Alvorlig barnehode | Ukjent | |
| 151 | Dødsmaske av barnehode | Ukjent | |
| 152 | Grubearbeider | Ukjent | |
| 153 | Politimannen | Ukjent | |
| 154 | Kjerringen | Ukjent | |
| 155 | Fiskeren og tjenestepiken (utkast) | Ukjent | |
| 156 | Tiggerparet | Ukjent | |
| 157 | Løve på sokkel (konkurranseutkast) | Ukjent | |
| 158 | Forslag til monument over Roald Amundsen | Ukjent | |
| 159 | Ørnehodet, til monument over Roald Amundsen | Ukjent | |
| 160 | Pikehode med fletter | Ukjent | |
| 161 | Torso av Gryende kraft | Ukjent | |
| 162 | Portrettbyste (eldre mann) | Ukjent | |
| 163 | Skøyteløperen | Ukjent | |
| 164 | Kjeglespilleren | Ukjent | |
| 165 | Løpere (to utkast) | Ukjent | |
| 166 | Travkjøreren | Ukjent | |
| 167 | Skytteren | Ukjent | |
| 168 | Skihoppere (to utkast) | Ukjent | |
| 169 | Slalåmløperen | Ukjent | |
| 170 | Stadsporten | Ukjent | |
| 171 | Fantoft stavkirke | Ukjent | |
| 172 | Skap med diverse medaljer | Ukjent | |
| 173 | Palett, skåret i tre av Sofus Madsen og malt av Asor Hansen | ca. 1898 | |
| 174 | Venus fra Milo, tegning | 1898 | |
| 175 | Fra Paris, tegning 1 | 1910 | |
| 176 | Fra Paris, tegning 2 | 1910 | |
| 177 | Fra Paris, tegning 3 | 1910 | |
| 178 | Fra Paris, tegning 4 | 1910 | |
| 179 | Fra Paris, tegning 5 | 1910 | |
| 180 | Prof. Alfred Blaschko | 1908 | |
| 181 | Prof. Blaschkos datter | 1909 | |
| 182 | Beethoven, byste | 1898 |
Klikk på kolonneoverskriften for å sortere. Bruk søkefeltet for å filtrere.
